|
REPORTAGE MODELS SERVICES Mai 2002 |
|
|
SCEADU 50 |
| .. | L'emballage du modèle prés à voler est des plus rassurant sur les risques liés au transport, l'hélico est très bien bridé dans sa boite et ne sera pas abîmé. |
| L'hélico assemblé a une taille relativement importante pour la catégorie des "30". Les autocollants et la peinture demandent un vernis afin de bien tenir sur le plastique de la bulle. (La couleur jaune est une peinture et n'est pas d'origine) | .. |
|
| .. | L'anticouple est très bien dimensionné. Les pieds de pâles sont sur roulements et butées à billes. La transmission est assurée par un courroie. |
| Le compas d'anticouple est similaire au système du grand frère l'Eagle Freya. La commande est souple et le jeu est acceptable. | .. |
|
| .. | La forme des pâles d'anticouple présente un dessin particulié! |
| Le moteur est monté culasse en avant et nécessite un système d'alimentation de la bougie pour ne pas démonter la bulle à chaque vol. Le carter de refroidissement est directement moulé dans le châssis. Les pointeaux de réglage de l'OS50 sont tous du même coté du carburateur. (Le réservoir nourrice n'est pas d'origine) | .. |
|
www.models-services.com